Sadržaj
Yorkshire Terrier - pasmina pasa za igračke koje su male veličine i visoke karizme. Oni su meka i razigranu prirodu, dakle, tako divne pse. Međutim, oni zahtijevaju posebnu skrb. U ovom članku ćete naučiti što hraniti Yorkshire Terrier i kako ispravno urediti dijetu.
Unatoč maloj veličini, Yorkies imaju visoke prehrambene potrebe. Ne trebaju mnogo hrane, ali kvaliteta hrane treba biti visoka.
psa treba varirati ovisno o rastu. Za štence, odrasle i visoke pse, trudnice i dojenje, dijeta treba izgraditi odvojeno.
Štene za hranjive tvari mnogo je veće, zbog njihovog snažnog rasta. Isto tako visoki zahtjevi na kvalitetu proizvoda, kao što je probavni sustav je još uvijek nezreli u štenaca i osjetljiva. Zahtjevi se razlikuju ovisno o tome koja je faza rasta PET:
Potrebe odraslih pasa se ne mijenjaju kao brz kao u štencima. Sljedeće komponente moraju biti prisutni stalno u prehrani:
Osim ljubimca važno je dobiti dovoljno vode.
Težina odraslih pasa | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dob štene | gram | naočale | gram | naočale | gram | naočale | gram | naočale |
2 mjeseca | 29 | 2/8 članak | 49 | 4/8 Članak | 63 | 5/8 članak | 78 | Članak 6/8 |
3 mjeseca | 32 | 2/8 članak | 54 | 4/8 Članak | 71 | 5/8 članak | 88 | 7/8 Članak |
4 mjeseca | 33 | 2/8 članak | 55 | 4/8 Članak | 75 | Članak 6/8 | 92 | 7/8 Članak |
5 mjeseci | 33 | 2/8 članak | 55 | 4/8 Članak | 75 | Članak 6/8 | 92 | 7/8 Članak |
6 mjeseci | 28 | 2/8 članak | 48 | 4/8 Članak | 68 | 5/8 članak | 84 | Članak 6/8 |
7 mjeseci | 24 | 2/8 članak | 40 | Članak 3/8 | 61 | 5/8 članak | 75 | Članak 6/8 |
8 mjeseci | 23 | 2/8 članak | 39 | Članak 3/8 | 54 | 4/8 Članak | 66 | 5/8 članak |
9 mjeseci | 23 | 2/8 članak | 39 | Članak 3/8 | 53 | 4/8 Članak | 66 | 5/8 članak |
10 mjeseci | 23 | 2/8 članak | 39 | Članak 3/8 | 53 | 4/8 Članak | 65 | 5/8 članak |
Od ovog videa ćete naučiti kako se bolje hraniti Jorkširski terijer: kuhana samostalno ili industrijske hrane?
Yorkshire terijeri nisu izbirljivi prema vrsti hrane, psi se mogu dati kao gotova hrana i prirodna hrana. Naturalkoy hraniti psa više fiziološki i cool, ali nisu svi vlasnici imaju dovoljno vremena i truda na njemu. Prilikom izbornika, valja imati na umu da snaga mora biti raznolika i pokriti sve potrebe kućnog ljubimca. Uključite sljedeće proizvode u prehrani:
Količina | |
---|---|
Proteini (%) | 31 |
Masti (%) | dvadeset |
Ukupno vlakana (%) | 1.50 |
Minerali (%) | 7.10 |
Aminokiseline | |
Taurin (%) | 0.20 |
L-karnitin (mg / kg) | 50 |
Metionin (%) | 0,81 |
Metionin + cistin (%) | 1.25 |
Lizin (%) | 1,36 |
Arginin (%) | 1,68 |
Minerali (opći sadržaji) | |
Kalcij (%) | 1,13 |
Fosfor (%) | 0,94 |
Natrij (%) | 0,40 |
Klor (%) | 0,62 |
Kalij (%) | 0,80 |
Magnezij (%) | 0,07 |
Bakar (mg / kg) | 15 |
Željezo (mg / kg) | 212 |
Mangan (mg / kg) | 72 |
Cink (mg / kg) | 220 |
Selenium (mg / kg) | 0,31 |
Jod (mg / kg) | 5.30 |
Vitamini (Opći sadržaj) | |
Vitamin A (IU / kg) | 23 000 |
Vitamin D3 (IU / kg) | 1000 |
Vitamin E (mg / kg) | 500 |
Vitamin C (mg / kg) | 200 |
Vitamin B1 (tiamin) (mg / kg) | 4.10 |
Vitamin B2 (riboflavin) (mg / kg) | 3.80 |
Kalcij pantotenat (mg / kg) | 34 |
Vitamin B6 (piridoksin) (mg / kg) | 26,2 |
Vitamin B12 (cijanokobalamin) (mg / kg) | 0,07 |
Nikotinska kiselina (mg / kg) | 14.9 |
Biotin (mg / kg) | 2.72 |
Folna kiselina (mg / kg) | 8.9 |
Holine (mg / kg) | 2000 |
Zajamčeno održavanje drugih tvari | |
Škrob (%) | 25.4 |
Dijetalna vlakna (%) | 7 |
Linoleinska kiselina (%) | 3,79 |
Arahidon kiselina (%) | 0,08 |
Omega masne kiseline 6 (%) | 4 |
Omega masne kiseline 3 (%) | 0,67 |
Kiselina EPA + DHA (%) | 0,25 |
Lutein (mg / kg) | 5 |
Procijenjena metabolička energija | |
NRC 85 (kcal / kg) | 3867 |
NRC 2006 (kcal / kg) | 4097 |
Kod kuće je mnogo prikladnije za hranjenje kućnog ljubimca spremna za gotovu hranu. Ne morate posebno odabrati izbornik za izračunavanje hranjivih tvari, jer je hrana već uravnotežena.
Prilikom odabira suhe hrane na prvom mjestu, obratite pažnju na njegov razred. Neprihvatljivo je da se hrane hranom jorkširski terijer ekonomskoj klasi, to može oštetiti vaše zdravlje i dovesti do nepovratne posljedice.
Odaberite proizvod ne donju premiju, to je grubo rangiranje optimalnog feeda:
Prilikom odabira hrane za Yorkshire Terrier je potrebno uzeti u obzir ne samo klasu, već i sastav proizvoda. Razmotrite sljedeće brojke:
Za ispravno hranjenje YORK-a potrebno je organizirati način rada napajanja. To se odnosi ne samo na vrijeme unosa hrane, već i frekvencije hrane, veličinu dijelova. Prilikom organiziranja hrane uzmite u obzir sljedeće točke:
Dani u tjednu | izbornik |
ponedjeljak |
|
utorak |
|
srijeda |
|
četvrtak |
|
petak |
|
subota |
|
nedjelja |
|
Yorkshire terijeri ne mogu se hraniti ništa. Određene namirnice treba biti odsutni u svojoj prehrani:
Proizvod | Posljedice |
Svinjetina i janjetina | Povećano opterećenje jetre |
Slatkiši, čokolada, pečenje, slastici, svježi kruh | Uzrokovati dermatitis i proljev |
Prirodne kosti | Ozljede izvora i slomljeni zubi |
Zobena, perl slijepa | Malo vrijednosti hrane može uzrokovati alergije |
Dimljeni, krastavci, kobasice, čvrsti sirevi | Bolesti bubrega, gušterače |
Mlijeko | Ne apsorbira tijelo uzrokuje proljev |
Kupus, grah, krumpir | Nemojte probaviti, uzrokovati meteorizam |
Osim toga, ne preporuča se hraniti zajednički stol s York. Uostalom, nisu svi koji mogu imati osobu prikladan za psa.